I Premi
Premi della 32° Piccola Tre Valli - 07 Giugno 2008 - Gara Internazionale Juniores MJ 1.1
| 1° Classificato | Coppa con medaglia d’oro più telaio bici da corsa in alluminio e carbonio e premio in denaro di € 350,00 | |
| 2° Classificato | Coppa d’argento con medaglia d'oro più premio in denaro di € 220,00 | |
| 3° Classificato | Coppa d'argento con medaglia d'oro più premio in denaro di € 160,00 | |
| 4° Classificato | Targa d'argento con medaglia d'oro più premio in denaro di € 135,00 | |
| 5° Classificato | Targa d'argento con medaglia d’oro più premio in denaro di € 110,00 | |
| 6° Classificato | Targa d'argento più premio in denaro di € 90,00 | |
| 7° Classificato | Targa d'argento più premio in denaro di € 80,00 | |
| 8° Classificato | Targa d'argento più premio in denaro di € 75,00 | |
| 9° Classificato | Targa d'argento più premio in denaro di € 70,00 | |
| 10° Classificato | Targa d'argento più premio in denaro di € 65,00 | |
| 11° Classificato | Premio in denaro di € 55,00 | |
| 12° Classificato | Premio in denaro di € 50,00 | |
| 13° Classificato | Premio in denaro di € 45,00 | |
| 14° Classificato | Premio in denaro di € 35,00 | |
| 15° Classificato | Premio in denaro di € 30,00 | |
| 16° Classificato | Premio in denaro di € 20,00 | |
| 17° Classificato | Premio in denaro di € 20,00 | |
| 18° Classificato | Premio in denaro di € 20,00 | |
| 19° Classificato | Premio in denaro di € 20,00 | |
| 20° Classificato | Premio in denaro di € 20,00 | |
| Traguardo Volante | Premio in denaro di € 200,00 | |
Totale € 1870,00






















