Albo d'oro
| Anno | Primo Classificato | Secondo Classificato |
|
| 1919 | Bestetti | Bianchi | |
| 1920 | Rosa | Spina | |
| 1921 | Zanaga | Girardi | |
| 1922 | Piemontesi | Viganò | |
| 1923 | Brusatori | Bianchi | |
| 1924 | Ferrario | Fiorini | |
| 1925 | Tizzoni | Magnotti | |
| 1926 | Bonvicini | Lorenzetti | |
| 1927 | Zenone | Zanetti | |
| 1928 | Visconti | Marangoni | |
| 1929 | Morelli | Catalani | |
| 1930 | Binda | Ferrando | |
| 1931 | Giacobbe | Camusso | |
| 1932 | Piemontesi | Bovet | |
| 1933 | Bovet | Bertoni | |
| 1934 | Canavesi | Masarati | |
| 1935 | Chiappini | Rigamonti | |
| 1936 | Del Cancia | Benente | |
| 1937 | Bizzi | Marabelli | |
| 1938 | Bartali | Canavesi | |
| 1939 | Bizzi | Bartali | |
| 1940 | Cinelli | Ricci | |
| 1941 | Coppi | Bizzi | |
| 1942 | Succi | Bergamaschi | |
| 1943-1944 | Sospesa per eventi bellici | ||
| 1945 | Leoni | Ricci | |
| 1946 | Mollo | Ricci | |
| 1947 | Magni | Ricci | |
| 1948 | Coppi | Bartali | |
| 1949 | Logli | Benedetti | |
| 1950 | Bevilacqua | Seghezzi | |
| 1951 | De Santi | Martini | |
| 1952 | Minardi | Pasotti | |
| 1953 | De Filippis | Martini | |
| 1954 | Albani | Pellegrini | |
| 1955 | Coppi | Moser | |
| 1956 | Nencini | Albani | |
| 1957 | Derycke | Baldini | |
| 1959 | Nicolo | Moser | |
| 1960 | Bruni | Verucchi | |
| 1961 | Vannitsen | Azzini | |
| 1962 | Fezzardi | Hoevanaers | |
| 1963 | Zilioli | Cribiori | |
| 1964 | Vigna | Bailetti | |
| 1965 | Motta | Dancelli | |
| 1966 | Motta | Zilioli | |
| 1967 | Motta | Zancarano | |
| 1968 | Merckx | Dancelli | |
| 1969 | Basso | Zandegù | |
| 1970 | Motta | Merckx | |
| 1971 | Polidori | Conti | |
| 1972 | Santambrogio | Basso | |
| 1973 | Paolini | Bergamo | |
| 1974 | Conti | Santambrogio | |
| 1975 | Fabbri | Simonetti | |
| 1976 | Moser | De Vlaeminck | |
| 1977 | Saronni | Edward | |
| 1978 | Moser | Battaglin | |
| 1979 | Saronni | Gavazzi | |
| 1980 | Saronni | Gavazzi | |
| 1981 | Braun | Paganessi | |
| 1982 | Gavazzi | Torelli | |
| 1983 | Paganessi | Contini | |
| 1984 | Gavazzi | Baronchelli | |
| 1985 | Mantovani | Saronni | |
| 1986 | Bontempi | Gavazzi | |
| 1987 | Ballerini | Nillson | |
| 1988 | Saronni | Bontempi | |
| 1989 | Bugno | Mottet | |
| 1990 | Richard | Chiappucci | |
| 1991 | Bontempi | Richard | |
| 1992 | Ghirotto | Wegmuller | |
| 1993 | Ghirotto | Casagrande | |
| 1994 | Chiappucci | Bobrik | |
| 1995 | Caruso | Lecchi | |
| 1996 | Guidi | Tafi | |
| 1997 | Caruso | Andriotto | |
| 1998 | Rebellin | Di Grande | |
| 1999 | Barbero | Casagrande | |
| 2000 | Donati | Rebellin | |
| 2001 | Celestino | Valoti | |
| 2002 | Ratti | Di Luca | |
| 2003 | Di Luca | Ferrigato | |
| 2004 | Wegmann | Di Luca | |
| 2005 | Garzelli | Bernucci | |
| 2006 | Garzelli | Nocentini | |
| 2007 | Murro | Bertolini | |






















